Summary Statistics


Gene Gene Length Amount Sequenced Number of Segregating Sites Nucleotide Diversity (x10-4) Tajima's D
AA CEPH All AA CEPH All AA CEPH All
A4GALT 32595 15349 113 103 138 16.97 19.80 20.07 -0.03 0.98 0.39
ABCA3 66987 36148 106 58 142 5.62 3.18 4.93 -0.58 -0.49 -1.23
ABCE1 34716 33258 93 40 125 2.47 1.80 2.35 -2.18 -1.20 -2.28
ABCG2 72311 33722 100 60 135 6.37 4.77 6.82 -0.18 0.61 -0.44
ABO 23759 22404 211 162 219 30.52 27.16 29.77 1.53 2.32 1.83
ACE2 41572 41262 95 39 103 4.59 3.41 4.22 -0.46 1.96 -0.48
ACHE 10318 10165 48 29 57 7.87 7.58 8.07 -0.92 0.53 -0.87
ADAMTS13 40955 31231 150 90 183 7.09 6.85 7.47 -1.24 0.16 -1.18
ADRA1B 60166 6714 19 12 30 2.73 2.17 2.04 -1.82 -1.40 -1.79
ADRA2A 11573 9301 25 17 29 4.80 2.53 3.89 -0.74 -1.30 -1.15
ADRA2B 11250 10378 27 17 32 3.95 4.36 4.17 -1.11 0.52 -0.97
ADRB1 16612 16461 67 44 78 6.11 7.31 6.82 -1.21 0.66 -0.90
ADRB2 9968 9746 56 32 61 13.79 12.65 13.64 0.19 2.35 0.36
ADRB3 11265 10038 38 13 44 4.49 2.02 3.36 -1.62 -0.96 -1.93
AGRP 50303 23213 76 30 86 7.49 0.93 5.93 0.02 -2.32 -0.62
AGT 15628 9074 0 0 7 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.98
AGTRAP 19246 19246 93 66 111 9.11 10.39 10.17 -0.63 1.09 -0.37
ALB 21070 20603 66 50 82 7.24 6.94 7.15 -0.01 0.90 -0.27
ALOX12 18556 17227 75 59 85 11.41 11.41 11.57 0.54 1.61 0.62
ALOX15 13647 13647 101 63 116 16.29 11.88 14.85 -0.12 0.40 -0.39
ALOX5AP 32877 32763 186 123 209 12.34 10.13 11.99 -0.14 0.65 -0.15
APOBEC3F 15687 11686 85 44 97 14.06 13.62 14.54 -0.54 2.04 -0.36
APOBEC3G 13815 11677 52 50 69 12.11 7.85 10.91 0.64 -0.73 -0.23
APOH 20299 17983 129 83 145 13.63 12.53 13.58 -0.63 0.67 -0.51
AQP1 17649 16279 75 47 90 9.55 5.35 9.32 -0.32 -0.66 -0.48
AQP3 13709 12109 41 38 59 6.07 7.08 6.85 -0.75 -0.06 -0.94
AVPR1B 11693 11530 81 52 88 20.71 10.75 17.81 1.07 0.11 0.61
B3GALT3 25348 24514 115 55 135 7.90 5.19 6.76 -0.94 0.02 -1.27
B3GNT6 10217 6269 18 8 19 5.93 4.32 5.49 -0.35 1.27 -0.27
BDKRB2 15152 14050 61 49 77 6.68 7.00 6.88 -1.14 -0.43 -1.19
BF 9956 9956 30 26 38 5.92 5.30 5.86 -0.43 -0.41 -0.69
BGLAP 10147 7600 17 9 19 4.47 4.05 4.31 -0.37 1.35 -0.38
BSG 14764 11314 91 86 121 18.09 12.79 18.03 -0.02 -0.93 -0.48
C1QA 6001 6001 38 20 42 10.56 10.32 11.42 -0.92 1.15 -0.54
C1QBP 10320 7102 23 20 30 4.03 3.86 3.97 -1.47 -1.30 -1.61
C2 21552 18626 54 40 68 4.78 3.89 4.48 -1.00 -0.73 -1.25
C3 46393 41734 269 189 291 14.01 12.48 13.51 -0.16 0.73 -0.07
C3AR1 12053 11204 41 21 47 5.88 4.28 5.35 -1.01 0.01 -1.13
C4BPB 14684 10995 49 21 54 7.40 5.11 7.14 -0.94 0.56 -0.84
C5 101824 70470 261 174 324 8.70 6.15 8.12 0.12 0.32 -0.35
CALU 37093 34770 131 85 149 6.13 7.66 7.38 -1.03 1.33 -0.43
CASR 106794 43312 205 160 232 9.65 9.63 10.13 -0.38 0.51 -0.14
CAT 37116 36544 129 97 147 6.82 6.74 7.25 -0.55 0.38 -0.29
CBR1 7166 7019 23 28 41 5.31 8.25 7.00 -0.94 -0.32 -1.24
CBR3 15596 12182 66 60 89 12.33 13.57 13.75 -0.04 0.72 -0.17
CCR2 10073 10073 41 22 42 6.75 5.85 6.45 -0.93 0.58 -0.67
CD151 14540 12101 94 67 109 20.99 17.14 19.18 0.69 1.26 0.27
CD36 30180 29600 167 80 187 9.87 7.23 9.21 -0.84 0.58 -0.88
CD9 41466 39256 150 57 162 7.69 5.06 6.89 -0.46 1.82 -0.53
CEACAM1 24651 19784 54 34 60 7.09 1.98 5.65 0.50 -1.71 -0.18
CEACAM8 18605 17610 59 38 74 7.39 2.31 5.76 -0.13 -1.83 -1.00
CEBPA 6293 5249 31 18 35 13.63 7.69 10.99 0.01 -0.10 -0.53
CEBPB 5086 4508 13 10 15 7.23 4.70 7.28 0.32 -0.20 0.32
CFH 99185 47728 229 148 271 10.70 8.27 10.14 -0.11 0.54 -0.36
CHUK 45185 42775 141 60 165 6.15 2.69 4.98 -0.63 -0.58 -1.15
CKLF 16917 16108 48 23 59 5.39 1.73 4.10 -0.72 -1.56 -1.41
CKM 20454 17891 64 61 84 6.74 8.34 8.14 -0.63 0.19 -0.42
CLSPN 36117 16293 38 18 56 3.26 0.60 2.26 -1.31 -2.44 -1.88
COCH 19806 16174 75 41 83 7.60 5.76 7.21 -1.03 -0.10 -0.97
CPB2 55829 53355 243 259 261 12.76 13.49 12.46 0.81 0.77 0.96
CPSF4 22410 17265 69 36 84 7.22 1.86 6.11 -0.71 -2.09 -1.19
CRF 10184 9293 38 24 40 7.99 7.21 8.48 -0.49 0.70 -0.01
CRP 6836 6715 29 12 30 9.52 4.28 7.54 -0.11 0.14 -0.44
CSF2 5992 5992 30 17 36 11.24 6.68 9.28 -0.05 0.11 -0.67
CSF3 5527 5527 28 17 30 8.91 8.62 9.14 -0.75 0.70 -0.44
CSF3R 18843 18843 99 52 117 9.60 6.17 8.32 -0.69 -0.06 -1.06
CXCL12 18818 17892 105 90 122 10.63 10.13 10.61 -0.73 -0.43 -0.70
CXCR4 7757 7757 19 6 22 3.24 1.86 2.81 -1.33 0.11 -1.47
CYB5R4 102986 56282 212 100 239 8.41 1.64 6.24 -0.09 -2.15 -0.87
CYP11B1 11425 8110 0 0 97 0.00 0.00 25.07 0.00 0.00 1.62
CYP26B1 20805 10309 69 22 87 10.55 3.11 8.17 -1.07 -1.21 -1.37
CYP4A11 14484 14235 97 55 103 14.88 6.63 12.42 -0.13 -0.89 -0.42
CYP4F2 23567 18701 144 81 155 15.36 11.30 13.61 -0.45 0.50 -0.56
CYP4F3 25902 24046 200 175 218 21.15 26.55 24.78 0.43 2.17 1.31
DAF 43741 38163 156 93 178 7.64 6.66 7.25 -0.65 0.68 -0.72
DCN 39638 38319 156 45 174 8.13 1.20 5.22 -0.48 -1.94 -1.42
DO 17837 7686 24 18 27 7.55 8.78 8.23 0.24 2.05 0.59
EDAR 98136 22088 129 92 177 11.56 4.04 7.11 -0.47 -2.07 -1.55
ELN 44454 36971 76 43 101 3.65 2.03 2.96 -0.80 -0.82 -1.51
ENG 43713 35894 0 0 174 0.00 0.00 6.68 0.00 0.00 -1.01
EPHB6 19655 19406 103 39 115 9.77 1.88 6.83 -0.76 -2.07 -1.42
EPPB9 22021 12756 32 10 61 2.86 1.05 3.97 -1.68 -1.20 -1.57
ERMAP 23197 21877 98 45 114 6.88 5.14 6.13 -1.15 0.34 -1.34
F10 29488 25406 98 63 117 7.32 5.71 6.80 -0.61 -0.02 -0.87
F11 27035 26603 119 62 133 8.84 6.63 8.06 -0.48 0.86 -0.61
F12 10616 10616 44 22 54 6.12 4.17 5.75 -1.22 -0.38 -1.38
F13A1 178952 29536 195 130 216 14.01 12.92 14.13 -0.23 1.03 -0.05
F13B 32002 30658 172 190 191 10.28 9.57 8.96 -0.69 -1.17 -0.92
F2 22128 20407 90 57 103 5.93 4.78 5.68 -1.47 -0.92 -1.44
F2R 24771 24231 94 52 115 6.96 5.36 6.32 -0.76 0.32 -1.08
F2RL1 18351 18351 98 43 113 7.11 6.18 6.83 -1.48 0.55 -1.45
F2RL2 9273 9273 61 37 69 13.42 11.82 13.12 -0.35 1.01 -0.34
F2RL3 11828 10214 42 25 51 7.27 6.60 7.64 -0.76 0.61 -0.71
F3 17222 16114 61 26 65 6.57 5.41 6.10 -0.82 1.54 -0.75
F5 75774 54019 328 219 353 12.76 10.60 12.58 -0.28 0.53 -0.08
F7 18388 11318 51 35 59 7.20 5.48 6.57 -1.06 -0.79 -1.18
F8 192029 57330 81 35 98 2.14 1.08 1.75 -1.20 -0.80 -1.59
F9 35458 35458 131 39 142 6.57 3.29 5.10 -0.79 1.06 -1.18
FCN3 9628 8695 26 14 33 4.14 3.30 3.89 -1.27 -0.31 -1.48
FGA 9947 9947 23 17 29 3.99 3.18 3.71 -0.79 -0.61 -1.10
FGB 11956 11604 45 36 55 4.56 7.93 6.38 -1.65 0.42 -1.01
FGG 10168 10168 21 12 27 3.49 2.28 3.07 -0.86 -0.52 -1.29
FGL1 35040 30580 309 160 332 26.44 15.73 24.22 0.55 1.15 0.45
FGL2 6382 6382 19 6 19 4.14 2.78 3.86 -1.23 0.70 -1.00
FLJ23878 8077 7265 25 23 38 3.85 8.67 6.95 -1.68 0.57 -0.70
FOXA2 7219 6990 29 5 34 9.04 0.48 6.92 -0.19 -1.74 -0.89
FOXA3 13449 12905 49 27 55 6.95 4.98 6.11 -0.73 0.10 -0.91
FRS2 111314 12527 42 22 52 4.03 5.66 5.62 -1.63 1.34 -1.00
FSBP 9846 9846 31 26 37 5.96 5.01 5.69 -0.57 -0.59 -0.73
FUK 29599 27415 108 32 126 9.13 2.14 6.40 0.08 -0.68 -0.98
FUT1 8549 8083 36 29 41 14.38 10.81 13.91 1.41 1.07 1.24
FUT2 27840 14856 94 46 106 23.28 8.33 18.58 2.14 0.62 1.05
FUT3 12145 11263 69 34 77 11.31 10.00 11.67 -0.69 1.51 -0.45
GAS6 46854 34188 229 131 251 14.42 5.99 11.38 -0.18 -1.15 -0.71
GATA3 22376 21556 123 67 131 12.99 10.05 12.30 0.00 1.45 0.08
GBGT1 14627 10764 77 42 88 12.39 7.34 10.28 -0.87 -0.61 -1.21
GGCX 16504 16504 60 37 72 6.79 5.67 6.69 -0.60 0.38 -0.71
GP1BA 6241 6241 27 21 32 8.21 7.76 8.34 -0.55 0.01 -0.54
GPR109A 5619 4221 24 26 34 18.08 15.94 18.12 1.29 0.44 0.44
GPR109B 5148 4080 26 22 28 21.78 21.76 22.39 1.67 2.51 2.01
GPR154 195685 64343 358 230 416 12.21 9.69 12.13 -0.11 0.66 -0.16
GPR81 8183 7102 24 15 28 8.09 6.55 7.72 0.14 1.10 -0.04
GYPC 45079 43963 286 193 318 12.72 12.75 13.20 -0.51 0.99 -0.25
HABP2 40570 39659 291 186 315 16.68 13.31 15.55 -0.00 0.86 -0.02
HMGB1 9962 8259 35 16 44 9.79 4.61 8.13 0.05 0.13 -0.72
HMOX1 18677 15197 70 48 81 11.51 8.03 11.00 0.35 0.37 0.15
HNF4A 34014 27725 133 104 167 10.53 10.35 10.91 -0.15 0.75 -0.28
HPGD 35452 31935 180 125 215 11.32 8.70 10.87 -0.43 -0.10 -0.62
HSD11B2 10379 9259 30 20 37 6.99 2.40 7.25 -0.16 -1.68 -0.24
ICAM1 19022 17731 61 39 80 6.08 5.28 6.02 -0.77 0.15 -1.06
ICAM4 3448 3448 16 9 20 6.47 6.99 7.10 -1.19 0.50 -1.09
IFNAR1 35410 32084 133 76 151 8.47 6.14 7.61 -0.42 0.48 -0.62
IFNAR2 37210 31253 136 100 155 9.80 10.23 9.99 -0.04 1.39 0.06
IFNG 7665 7665 28 13 35 4.87 4.62 4.96 -1.37 0.57 -1.39
IFNGR1 34003 31370 87 57 110 4.48 5.00 4.85 -1.09 0.71 -1.01
IFNGR2 38374 36485 105 70 118 5.77 5.33 5.89 -0.43 0.74 -0.26
IGF1 88577 56405 130 72 154 3.36 2.93 3.18 -1.30 0.04 -1.38
IGF2 9013 5251 22 10 23 8.33 5.99 7.39 -0.45 1.06 -0.44
IGF2AS 20229 18382 84 53 96 9.55 7.86 9.13 -0.33 0.65 -0.39
IKBKB 63785 36748 83 51 96 4.70 1.70 4.38 -0.36 -1.64 -0.53
IKBKE 30370 30092 183 98 223 11.34 8.40 10.89 -0.64 0.48 -0.85
IL10 7879 7879 26 24 32 9.32 9.66 9.75 0.78 1.28 0.67
IL10RA 19942 19942 69 49 88 7.00 5.17 6.34 -0.38 -0.32 -0.90
IL10RB 36210 35918 223 128 248 14.54 12.56 14.13 0.11 1.96 0.14
IL11 9803 8964 39 23 43 9.28 6.73 8.17 -0.22 0.47 -0.43
IL11RA 11574 10970 31 15 34 4.24 3.03 3.84 -1.17 -0.15 -1.17
IL12A 11792 11330 52 29 53 9.65 7.88 9.67 -0.25 1.17 0.17
IL12B 15648 14902 52 33 58 7.86 5.95 7.21 -0.04 0.58 -0.19
IL12RB1 30584 25413 148 108 179 10.01 12.15 11.59 -0.89 0.86 -0.57
IL12RB2 93156 47954 218 152 249 9.83 7.56 9.53 -0.20 0.16 -0.24
IL13 6919 6919 27 16 32 8.62 4.46 7.06 -0.13 -0.53 -0.71
IL13RA2 17618 17329 74 85 85 12.63 7.91 10.26 1.09 -1.04 0.20
IL15RA 35809 35040 224 143 264 12.19 10.44 11.59 -0.58 0.43 -0.74
IL16 21072 21072 92 61 103 8.89 6.97 8.09 -0.38 0.15 -0.55
IL17 7422 7422 28 24 35 5.87 7.87 7.37 -1.06 0.21 -0.64
IL17B 9077 9077 32 22 44 4.85 7.29 6.33 -1.37 1.03 -1.08
IL17RB 22531 21288 91 50 101 8.67 7.30 8.69 -0.41 1.24 -0.24
IL19 10998 10998 43 24 49 7.14 4.19 5.83 -0.65 -0.51 -1.07
IL1A 18446 17849 78 50 82 9.57 10.99 10.44 -0.14 2.46 0.49
IL1B 17447 17447 51 35 62 5.54 4.45 5.34 -0.57 -0.10 -0.76
IL1F10 11129 9028 81 47 88 20.30 16.58 19.84 -0.04 1.33 0.09
IL1F5 12428 10613 67 54 75 17.41 20.65 20.43 0.75 2.70 1.53
IL1F6 19140 16017 61 36 71 7.39 7.71 8.19 -0.54 1.69 -0.21
IL1F7 9884 8825 56 43 59 19.17 7.22 15.66 1.11 -1.24 0.59
IL1F8 40045 30290 181 104 208 10.25 9.77 10.75 -0.88 0.90 -0.68
IL1F9 20007 14506 32 17 36 5.62 3.22 4.90 0.40 0.62 0.01
IL1R1 27864 27864 134 85 145 7.91 7.21 7.76 -0.99 0.12 -0.81
IL1R2 23160 23160 188 101 203 16.00 10.20 13.55 -0.47 0.06 -0.73
IL1RL2 56373 47312 266 186 285 11.95 11.54 12.55 -0.26 1.02 0.18
IL1RN 19677 19677 146 91 155 11.59 13.19 13.08 -1.12 0.91 -0.52
IL2 6752 6752 20 10 24 3.79 3.57 4.00 -1.40 0.15 -1.28
IL20 6634 6634 25 17 30 6.91 4.73 5.96 -0.64 -0.64 -1.03
IL21 11575 11223 30 18 39 5.49 3.97 5.02 -0.33 0.26 -0.85
IL21R 26391 25844 116 76 138 8.52 7.34 8.06 -0.61 0.33 -0.80
IL22 8393 8393 46 28 53 10.04 9.62 9.98 -0.65 0.88 -0.63
IL22RA2 32866 32129 117 59 130 7.00 4.37 5.92 -0.56 0.12 -0.87
IL24 11114 10628 41 24 49 7.56 6.50 7.48 -0.50 0.84 -0.58
IL26 33991 33322 210 105 226 9.89 8.15 9.62 -1.13 0.43 -0.96
IL2RA 54363 51956 298 218 344 10.51 10.27 10.79 -0.70 0.24 -0.59
IL2RB 26469 26029 147 99 172 13.09 10.48 12.07 0.07 0.72 -0.25
IL2RG 7130 6977 12 13 13 3.52 3.01 3.07 -0.30 -0.90 -0.46
IL3 6387 6387 27 9 30 5.48 3.07 4.40 -1.41 -0.13 -1.60
IL3RA 49973 18226 178 129 202 20.84 19.16 20.53 -0.26 0.65 -0.22
IL4 22845 22845 103 54 120 9.30 4.68 7.82 -0.32 -0.47 -0.81
IL4R 26550 25917 178 117 195 16.18 11.67 14.50 0.13 0.47 -0.08
IL5 5186 5186 16 3 18 5.14 0.92 3.59 -0.84 -0.66 -1.38
IL5RA 43944 43469 246 162 286 10.76 10.33 10.80 -0.60 0.77 -0.56
IL6 8019 7526 41 26 49 8.80 9.14 10.20 -0.98 0.52 -0.66
IL7R 23212 23212 140 85 148 10.94 11.61 11.41 -0.72 1.36 -0.30
IL8 7156 7035 35 9 37 6.89 4.66 6.35 -1.33 1.68 -1.21
IL8RA 19092 18536 77 83 85 8.36 6.67 6.51 -0.41 -1.25 -0.94
IL8RB 25733 24459 89 44 106 7.28 5.58 6.67 -0.42 1.24 -0.72
IL9 6676 6676 28 14 32 6.39 3.64 5.16 -1.10 -0.76 -1.41
IL9R 15446 12523 98 56 109 17.90 9.35 15.17 0.02 -0.30 -0.38
IRAK4 33033 33033 153 72 174 7.87 3.15 6.13 -0.92 -1.33 -1.38
ITGA2 105904 71521 348 282 395 11.90 9.96 11.05 0.27 0.34 0.04
ITGA8 206310 50365 274 128 297 10.26 5.74 8.72 -0.61 -0.03 -0.84
JAK3 21323 19067 113 56 125 12.46 7.62 10.45 -0.29 0.45 -0.66
KEL 25850 25850 128 47 142 9.38 1.47 6.18 -0.59 -2.24 -1.43
KLF2 6683 6349 29 25 36 9.40 10.86 10.41 -0.30 0.68 -0.21
KLF4 8614 7795 21 8 28 3.41 0.91 2.35 -1.44 -1.71 -2.04
KLK1 10094 9922 63 46 71 12.93 13.00 13.29 -0.41 0.75 -0.21
KLKB1 33504 31670 165 128 185 12.53 12.95 12.95 0.21 1.45 0.43
KNG 29388 27679 197 153 214 20.80 17.85 19.63 1.06 1.48 0.98
LDHB 28501 23958 142 19 155 15.11 1.26 9.37 0.42 -1.01 -0.91
LEP 19835 15932 77 31 90 7.41 4.37 6.83 -1.15 -0.06 -1.27
LIPE 29466 24379 100 27 119 7.43 0.80 4.53 -0.72 -2.30 -1.76
LOC284100 43728 13025 55 32 70 8.19 6.80 9.22 -0.52 0.71 -0.03
LPA 136345 56047 232 124 275 7.27 5.54 6.66 -0.85 0.35 -1.06
LTA 5033 5033 20 19 23 9.54 11.48 10.69 0.19 1.05 0.57
LTB 4412 4412 16 7 19 3.84 2.07 3.04 -1.66 -1.17 -1.87
LU 16907 15591 81 57 103 8.53 5.04 7.00 -0.98 -1.38 -1.52
MAP3K8 31602 31027 146 61 165 8.42 5.56 7.81 -0.81 0.83 -0.88
MAPT 133240 26897 143 128 173 9.06 15.55 9.92 -0.94 1.53 -0.36
MC1R 7046 6545 36 22 43 12.06 9.55 11.71 -0.12 0.81 -0.30
MCP 46973 38903 130 93 174 6.21 6.36 6.41 -0.65 0.59 -0.92
MGP 9926 9594 27 12 28 7.12 5.53 6.72 0.39 2.79 0.51
MMP3 13003 11903 50 35 64 8.85 7.56 8.64 -0.26 0.39 -0.62
MMP9 11224 11049 48 26 55 9.06 6.30 8.01 -0.27 0.59 -0.58
NCOA1 190158 151214 398 325 513 4.33 2.94 4.09 -1.01 -1.48 -1.33
NFE2 7649 7506 16 11 27 1.58 2.72 2.40 -2.09 -0.56 -2.00
NFKBIA 6194 6194 39 37 49 11.39 14.50 13.24 -0.70 0.21 -0.48
NFKBIB 12178 12063 53 31 57 11.36 10.00 10.84 0.48 2.38 0.54
NFKBIE 10259 8874 33 21 38 4.12 5.03 5.65 -1.74 -0.26 -1.05
NOS3 25106 23307 102 54 119 7.95 6.41 7.82 -0.72 0.74 -0.74
NOX4 168660 65298 360 154 402 8.13 4.82 7.11 -1.28 -0.37 -1.40
NR1I2 39572 32354 166 85 196 11.44 5.88 10.33 -0.06 -0.06 -0.44
OPN4 15755 15241 98 73 128 10.41 11.79 11.60 -1.02 0.25 -0.99
OTUD4 44241 33246 86 48 118 3.43 2.43 3.23 -1.49 -0.92 -1.79
PAN3 124004 44259 157 82 189 6.61 2.55 5.25 -0.66 -1.44 -1.28
PCSK9 29276 29276 245 134 264 16.33 11.22 14.81 -0.52 0.26 -0.57
PCYT1A 52887 24935 75 58 96 5.37 6.73 6.24 -0.77 0.93 -0.59
PCYT1B 93092 52273 120 96 153 5.22 4.96 5.36 -0.02 0.63 -0.25
PDIA2 7706 7057 46 30 61 12.97 8.24 11.66 -0.47 -0.52 -1.04
PFC 9760 9760 25 12 29 5.34 3.38 4.53 -0.26 0.63 -0.69
PIK3R5 36294 29118 149 86 182 12.25 7.25 10.25 0.17 0.24 -0.58
PLA2G7 34783 33069 128 59 149 5.37 4.30 5.11 -1.40 0.21 -1.41
PLAT 36269 34026 172 72 200 7.95 4.47 6.79 -1.12 -0.27 -1.40
PLAU 10075 9274 30 23 37 8.87 7.52 8.42 0.72 1.09 0.24
PLAUR 25423 23187 165 93 180 12.18 7.70 10.33 -0.88 -0.58 -1.09
PLG 55266 24465 173 111 193 17.18 14.48 16.41 0.26 1.43 0.20
PLTP 20024 18265 70 37 78 6.73 5.46 6.35 -0.81 0.61 -0.81
POLG2 21919 12202 36 27 44 7.23 2.97 6.54 0.23 -1.41 0.10
PON1 29370 29052 174 120 191 13.96 8.74 12.56 0.09 -0.25 -0.10
PON2 32705 32487 137 101 162 9.13 8.94 9.16 -0.17 0.95 -0.22
PON3 76547 63125 258 161 287 7.28 4.42 6.06 -0.78 -0.88 -1.09
PPARA 86215 35710 170 81 192 8.42 4.15 6.80 -0.80 -0.70 -1.21
PPARG 148828 48235 165 122 199 7.43 6.74 7.59 -0.16 0.58 -0.23
PPARGC1A 102017 72312 240 198 323 6.93 6.19 6.89 -0.36 -0.06 -0.77
PPM1D 67134 17364 55 7 80 6.70 0.21 2.68 -0.26 -2.10 -2.07
PRKACA 28372 14510 47 22 64 5.07 1.61 3.61 -1.10 -1.81 -1.92
PRKACB 98157 26056 81 25 92 4.42 2.06 3.47 -1.32 -0.19 -1.66
PRKACG 5548 5338 32 28 37 15.61 16.12 16.60 0.51 1.15 0.69
PROC 13870 12877 52 39 58 9.09 10.18 9.78 -0.04 1.60 0.33
PROCR 7199 6968 14 13 17 4.77 5.20 5.22 0.13 0.66 0.24
PROS1 93089 54542 78 44 93 1.67 1.75 1.83 -1.73 -0.17 -1.50
PROZ 16418 14366 86 46 100 8.57 8.02 8.64 -1.32 0.33 -1.23
PSD4 32971 31566 172 127 219 11.41 9.71 11.66 -0.27 0.22 -0.48
PTGDR 12944 12674 85 66 102 12.01 11.97 12.14 -0.76 0.02 -0.78
PTGDS 8144 7252 33 22 41 8.33 7.40 8.02 -0.65 0.23 -0.88
PTGER2 18107 13555 68 46 74 12.36 5.42 9.87 0.28 -1.03 -0.27
PTGER4 17144 14536 44 29 53 6.51 6.58 6.69 -0.19 1.49 -0.22
PTGES 18549 15584 68 42 92 9.32 3.72 7.36 -0.23 -1.39 -1.23
PTGS1 28670 25230 132 62 143 13.60 3.64 9.97 0.51 -1.26 -0.37
PTGS2 12551 12551 52 33 66 7.40 4.53 6.23 -0.75 -0.83 -1.30
RAB38 65550 26350 122 99 146 9.96 9.18 10.12 -0.22 0.23 -0.25
RAP1B 53486 26171 90 49 115 7.21 3.09 5.80 -0.30 -0.98 -1.11
RELA 11846 7974 19 12 22 4.16 4.11 4.32 -0.73 0.58 -0.60
REN 15496 11142 32 33 72 4.67 5.94 5.84 -0.97 -0.43 -1.08
RIPK1 40965 34283 143 65 159 9.23 2.02 6.77 -0.12 -1.89 -0.88
SCMH1 217324 30042 105 84 174 3.47 5.60 5.26 -2.03 -0.48 -1.52
SCYA2 9174 9070 38 25 45 7.66 6.79 7.45 -0.69 0.24 -0.76
SEC15L2 652580 47152 105 50 144 3.99 2.75 2.87 -0.81 0.39 -1.47
SELE 14019 13892 85 69 99 11.05 9.52 11.19 -0.72 -0.59 -0.68
SELL 24822 24304 152 101 171 13.00 8.12 11.27 -0.30 -0.51 -0.62
SELP 44381 43454 254 141 271 10.50 8.20 10.15 -0.77 0.38 -0.59
SELPLG 16004 15817 78 48 88 9.01 7.22 8.47 -0.70 0.12 -0.76
SEMA7A 27880 25594 93 44 109 8.34 3.42 7.10 0.05 -0.47 -0.52
SERPINA10 13110 12637 61 40 79 10.41 6.73 9.65 -0.18 -0.23 -0.70
SERPINA5 8145 7806 61 41 70 18.68 17.84 19.23 0.18 1.68 0.30
SERPINC1 16330 15208 43 27 49 6.19 3.21 5.19 -0.11 -0.71 -0.58
SERPINE1 14544 13208 84 47 95 11.03 9.55 10.51 -0.85 0.61 -0.85
SERPING1 21100 13636 39 27 43 5.84 6.50 6.36 -0.35 1.46 0.08
SFTPA1 24037 23126 170 153 205 15.28 9.68 13.65 -0.31 -1.31 -0.74
SFTPA2 18039 18039 150 110 170 16.58 8.24 13.80 -0.43 -1.48 -0.86
SFTPB 11807 11094 49 18 53 9.42 4.55 7.64 -0.22 0.71 -0.62
SFTPC 7746 7746 39 33 50 10.22 11.37 11.18 -0.35 0.59 -0.38
SFTPD 23538 23538 151 134 176 12.17 13.68 14.16 -0.59 0.20 -0.12
SLC14A1 31131 27642 180 120 192 14.08 14.77 17.62 -0.18 1.72 0.95
SLC20A1 21846 18964 79 42 94 7.76 5.69 7.56 -0.70 0.37 -0.79
SLC4A1 22401 17964 60 37 75 6.12 3.83 5.35 -0.68 -0.64 -1.15
SLCO1B1 112510 65825 389 250 419 11.23 11.22 11.93 -0.60 1.05 -0.17
SMP1 25269 23549 89 39 105 7.31 3.65 5.92 -0.52 -0.14 -1.09
STAT3 77573 45044 136 70 150 7.58 4.40 6.59 0.34 0.81 -0.01
STAT4 52796 28360 94 51 112 4.92 3.18 4.45 -1.24 -0.79 -1.43
STAT6 18891 18769 53 22 61 4.30 2.89 3.71 -1.14 0.25 -1.36
TCF1 27726 27726 101 98 135 7.85 8.98 8.77 -0.19 0.38 -0.29
TF 37308 36535 187 128 214 9.90 9.99 10.38 -0.55 0.90 -0.34
TFPI 38945 38209 206 88 243 8.51 5.48 7.30 -1.12 0.14 -1.41
TGFB3 23990 23236 81 50 94 7.24 4.82 6.24 -0.33 -0.13 -0.74
THBD 8532 7254 24 14 30 4.10 2.79 3.51 -1.49 -1.15 -1.75
THBS4 51476 48685 170 122 187 9.94 8.83 9.50 0.91 1.91 0.85
TIRAP 20684 20044 82 62 89 7.03 8.04 7.72 -0.87 0.44 -0.40
TNF 4830 4830 21 12 24 4.71 3.72 4.22 -1.70 -1.05 -1.71
TNFAIP1 15259 14331 53 19 60 4.79 2.39 3.72 -1.52 -0.72 -1.80
TNFAIP2 15768 15644 69 47 81 9.18 6.63 8.18 -0.32 -0.16 -0.68
TNFAIP3 19810 19422 53 37 61 6.10 3.90 5.34 -0.10 -0.38 -0.46
TNFRSF1A 17350 16207 59 25 63 7.36 4.77 6.84 -0.37 1.17 -0.33
TNFRSF1B 45812 43118 169 124 213 6.24 5.69 6.13 -1.11 -0.52 -1.28
TNNI3K 312986 104010 444 201 528 6.56 3.62 5.61 -1.18 -0.66 -1.50
TRADD 9002 8666 15 11 19 3.20 1.37 2.56 -0.61 -1.60 -1.20
TRAF2 43834 42722 213 135 250 7.31 9.04 8.35 -1.28 0.91 -0.93
TRAF6 26556 23977 99 55 123 6.45 3.65 5.65 -1.13 -1.07 -1.48
TRPV5 29923 29555 180 66 196 12.41 2.15 8.62 -0.36 -2.04 -1.14
TRPV6 28282 27639 146 65 158 14.76 1.20 10.20 0.83 -2.76 -0.31
TTRAP 20938 20817 123 97 139 12.19 10.30 11.46 -0.30 -0.10 -0.42
TYK2 32167 29473 159 86 187 8.20 5.14 6.84 -1.21 -0.84 -1.53
USF1 9549 9368 38 28 45 8.64 7.75 9.46 -0.18 0.45 0.01
VCAM1 22868 22868 102 39 113 6.55 3.93 5.54 -1.26 0.03 -1.43
VEGF 15442 15442 62 47 75 8.44 8.69 8.71 -0.27 0.87 -0.30
